全國各地區戶戶通節目表完整版
戶戶通59套基本節目表
序號 | 節目名稱 | 序號 | 節目名稱 |
001 | CCTV-1 綜合 | 231 | 江西衛視 |
002 | CCTV-2 經濟 | 241 | 山東衛視 |
003 | CCTV-3 綜藝 | 251 | 河南衛視 |
004 | CCTV-4 ..國際 | 261 | 湖北衛視 |
005 | CCTV-5 體育 | 271 | 湖南衛視 |
006 | CCTV-6 電影 | 281 | 廣東衛視 |
007 | CCTV-7 軍事.. | 282 | 深圳衛視 |
008 | CCTV-8 電視劇 | 291 | 廣西衛視 |
009 | CCTV-9 記錄 | 301 | 旅游衛視 |
010 | CCTV-10 科技 | 311 | 重慶衛視 |
011 | CCTV-11 戲曲 | 321 | 四川衛視 |
012 | CCTV-12 社會.. | 331 | 貴州衛視 |
013 | CCTV-13 新聞 | 341 | 云南衛視 |
014 | CCTV-14 少兒 | 351 | 西藏衛視 |
015 | CCTV-15 音樂 | 361 | 陜西衛視 |
016 | CCTV-NEWS | 371 | 甘肅衛視 |
051 | 中國教育-1 | 381 | 青海衛視 |
101 | 北京衛視 | 391 | 寧夏衛視 |
111 | 天津衛視 | 401 | 新疆衛視 |
121 | 河北衛視 | 402 | 兵團衛視 |
131 | 山西衛視 | 451 | 陜西農林 |
141 | 內蒙古衛視 | 481 | 西藏藏語 |
151 | 遼寧衛視 | 482 | 康巴藏語 |
161 | 吉林衛視 | 483 | 青海藏語 |
171 | 黑龍江衛視 | 484 | 新疆維語新聞 |
181 | 東方衛視 | 485 | 新疆哈語新聞 |
191 | 江蘇衛視 | 486 | 內蒙古蒙語 |
201 | 浙江衛視 | 487 | 吉林延邊 |
211 | 安徽衛視 | 999 | 電視測試頻道 |
221 | 東南衛視 |
全國大部分省份可收到59個基本節目,其中內蒙古、貴州、新疆、寧夏、海南在基本節目基礎上,還可分別接收到在本省定向傳送的地方頻道。所謂本省定向傳送,是指只針對本省開放的頻道,只有用本省工號開戶的戶戶通機頂盒才能接收,例如只有使用海南省的工號開戶的機頂盒才能收到三沙衛視。
內蒙古地區可收視節目共65套:
包含59個基本頻道+本省定向傳送內蒙古新聞綜合頻道+內蒙古蒙語文化頻道+內蒙古經濟生活頻道+內蒙古農牧頻道+內蒙古文體娛樂頻道+內蒙古少兒頻道。
貴州地區可收視節目共61套:
包含59套基本頻道+本省定向傳送貴州經濟頻道+貴州公共頻道。
新疆地區可收視節目共63套:
包含59套基本頻道+新疆電視臺少兒頻道 + 新疆電視臺哈語綜藝頻道 + 新疆電視臺維語綜藝頻道 + 新疆電視臺維語經濟生活頻道
寧夏地區可收視節目共63套:
包含59套基本頻道+本省定向傳送寧夏少兒頻道+寧夏公共頻道+寧夏影視頻道+寧夏經濟頻道。
海南地區可收視節目共60套:
包含59套基本頻道+三沙衛視